大区选择

注册账号

快速充值

新手一点通

  • 客服热线:022-23859991
  • 客服邮箱:tousu@arkgames.com
  • 在线客服:2998336420(QQ)
  • (客服服务时间:9:00-23:00)
攻略索引

您现在的位置: 三国风云官方网站 >> 新闻公告 >> 运营公告 >> 跨服战场奖励发放时间及积分获得规则

跨服战场奖励发放时间及积分获得规则

更新时间:2010-10-12 18:22:42

 

敬爱的各位玩家:

    官网将于10月13日逐步发放跨服战场1及跨服战场2的玩家奖励及积分。在此期间积分奖励兑换将暂时关闭具体开启时间请以后续通知为准。

各项排名所对应获得的积分:

杀敌排行 杀敌积分   攻城排行 攻城积分   防御排行 防御积分
1 400   1 200   1 100
2 396   2 198   2 99
3 392   3 196   3 98
4 388   4 194   4 97
5 384   5 192   5 96
6 380   6 190   6 95
7 376   7 188   7 94
8 372   8 186   8 93
9 368   9 184   9 92
10 364   10 182   10 91
11 360   11 180   11 90
12 356   12 178   12 89
13 352   13 176   13 88
14 348   14 174   14 87
15 344   15 172   15 86
16 340   16 170   16 85
17 336   17 168   17 84
18 332   18 166   18 83
19 328   19 164   19 82
20 324   20 162   20 81
21 320   21 160   21 80
22 316   22 158   22 79
23 312   23 156   23 78
24 308   24 154   24 77
25 304   25 152   25 76
26 300   26 150   26 75
27 296   27 148   27 74
28 292   28 146   28 73
29 288   29 144   29 72
30 284   30 142   30 71
31 280   31 140   31 70
32 276   32 138   32 69
33 272   33 136   33 68
34 268   34 134   34 67
35 264   35 132   35 66
36 260   36 130   36 65
37 256   37 128   37 64
38 252   38 126   38 63
39 248   39 124   39 62
40 244   40 122   40 61
41 240   41 120   41 60
42 236   42 118   42 59
43 232   43 116   43 58
44 228   44 114   44 57
45 224   45 112   45 56
46 220   46 110   46 55
47 216   47 108   47 54
48 212   48 106   48 53
49 208   49 104   49 52
50 204   50 102   50 51
51 200   51 100   51 50
52 196   52 98   52 49
53 192   53 96   53 48
54 188   54 94   54 47
55 184   55 92   55 46
56 180   56 90   56 45
57 176   57 88   57 44
58 172   58 86   58 43
59 168   59 84   59 42
60 164   60 82   60 41
61 160   61 80   61 40
62 156   62 78   62 39
63 152   63 76   63 38
64 148   64 74   64 37
65 144   65 72   65 36
66 140   66 70   66 35
67 136   67 68   67 34
68 132   68 66   68 33
69 128   69 64   69 32
70 124   70 62   70 31
71 120   71 60   71 30
72 116   72 58   72 29
73 112   73 56   73 28
74 108   74 54   74 27
75 104   75 52   75 26
76 100   76 50   76 25
77 96   77 48   77 24
78 92   78 46   78 23
79 88   79 44   79 22
80 84   80 42   80 21
81 80   81 40   81 20
82 76   82 38   82 19
83 72   83 36   83 18
84 68   84 34   84 17
85 64   85 32   85 16
86 60   86 30   86 15
87 56   87 28   87 14
88 52   88 26   88 13
89 48   89 24   89 12
90 44   90 22   90 11
91 40   91 20   91 10
92 36   92 18   92 9
93 32   93 16   93 8
94 28   94 14   94 7
95 24   95 12   95 6
96 20   96 10   96 5
97 16   97 8   97 4
98 12   98 6   98 3
99 8   99 4   99 2
100 4   100 2   100 1

杀敌排名101-500名得3分,501名以后为2分

攻城排名101-500名得1分,501名以后为0分

防御排名101-500名得1分,501名以后为0分

积分获得计算方式:例如玩家杀敌排名第3 攻城排名第10 防御排名第500那么这个玩家最后获得的积分为392+182+1=575的积分

如果某位玩家三项排名都获得第一名将额外获得300分的积分奖励,那么这个玩家将获得400+200+100+300=1000的积分